<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agence web 1Seconde : Landes, Pays-Basque, Gironde. Création de sites internet &#187; Réalité augmentée</title>
	<atom:link href="http://www.1seconde.com/agence-web/creation-site-internet-dax-mont-de-marsan-biarritz-bayonne-anglet-bordeaux/realite-augmentee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.1seconde.com/agence-web</link>
	<description>Agence web, Dax, Mont-de-Marsan, Bordeaux, Biarritz, Bayonne</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Sep 2011 07:43:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Brochure interactive pour les appareils mobiles</title>
		<link>http://www.1seconde.com/agence-web/brochure-interactive-pour-les-appareils-mobiles/2011/04/</link>
		<comments>http://www.1seconde.com/agence-web/brochure-interactive-pour-les-appareils-mobiles/2011/04/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 13:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agence web 1Seconde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agence de communication web]]></category>
		<category><![CDATA[Agence web 1Seconde]]></category>
		<category><![CDATA[Agence web Gironde]]></category>
		<category><![CDATA[Agence web Landes]]></category>
		<category><![CDATA[Agence web Pays-Basque]]></category>
		<category><![CDATA[Création site internet]]></category>
		<category><![CDATA[Création site internet Gironde]]></category>
		<category><![CDATA[Création site internet Landes]]></category>
		<category><![CDATA[Création site internet Pays-Basque]]></category>
		<category><![CDATA[e-tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[eTourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[Web TV]]></category>
		<category><![CDATA[agence web]]></category>
		<category><![CDATA[agence web Anglet]]></category>
		<category><![CDATA[agence web Bayonne]]></category>
		<category><![CDATA[agence web Biarritz]]></category>
		<category><![CDATA[agence web Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[agence web dax]]></category>
		<category><![CDATA[agence web mont-de-marsan]]></category>
		<category><![CDATA[création site internet Anglet]]></category>
		<category><![CDATA[création site internet Bayonne]]></category>
		<category><![CDATA[Création site internet Biarritz]]></category>
		<category><![CDATA[création site internet Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[création site internet dax]]></category>
		<category><![CDATA[création site internet Mont-de-Marsan]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1seconde.com/agence-web/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[&#160; L&#8217;agence web 1Seconde a réalisé la mise en oeuvre de la partie interactive de la nouvelle brochure Qualité Landes. Dans son édition 2011, la brochure est désormais interactive avec les appareils mobiles ( iPhone, iPods, Blackberry). De petits codes cubiques à scanner permettent de découvrir des bonus aux articles : écouter des interview exclusives, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>L&#8217;<strong>agence web 1Seconde</strong> a réalisé la mise en oeuvre de la partie interactive de la nouvelle brochure Qualité Landes. Dans son édition 2011, la <strong>brochure est désormais interactive</strong> avec les <strong>appareils mobiles</strong> ( <strong>iPhone, iPods, Blackberry</strong>).</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5190/5592192544_36e2febcba.jpg" alt="Brochure interactive" width="500" height="334" /><p class="wp-caption-text">La brochure interactive de Qualité Landes</p></div>
<p>De petits codes cubiques à scanner permettent de découvrir des bonus aux articles : écouter des interview exclusives, découvrir au travers de films complémentaires la présentation des filières, ou mieux, suivre le guide vidéo des recettes.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5182/5591601167_55bd5f8b15.jpg" alt="Brochure interactive" width="500" height="334" /><p class="wp-caption-text">Envie d&#39;en savoir plus ? La brochure interactive vous permet de lire des vidéos sur votre iPhone</p></div>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<p>La solution permet ainsi au lecteur de rendre sa brochure papier interactive, et exploite une intégration complète avec la <strong>chaîne web-tv</strong> de Qualité Landes.</p>
<p>A découvrir sur le site officiel de Qualité landes : <a href="http://www.qualitelandes.com" target="_blank">www.qualitelandes.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1seconde.com/agence-web/brochure-interactive-pour-les-appareils-mobiles/2011/04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carte de voeux interactive pour les Kiwis de l&#8217;Adour</title>
		<link>http://www.1seconde.com/agence-web/carte-de-voeux-interactive-pour-les-kiwis-de-ladour/2011/01/</link>
		<comments>http://www.1seconde.com/agence-web/carte-de-voeux-interactive-pour-les-kiwis-de-ladour/2011/01/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 15:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agence web 1Seconde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agence de communication web]]></category>
		<category><![CDATA[Agence web 1Seconde]]></category>
		<category><![CDATA[Agence web Landes]]></category>
		<category><![CDATA[Création site internet Landes]]></category>
		<category><![CDATA[Développement internet]]></category>
		<category><![CDATA[Landes]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[Web TV]]></category>
		<category><![CDATA[agence web]]></category>
		<category><![CDATA[agence web dax]]></category>
		<category><![CDATA[agence web mont-de-marsan]]></category>
		<category><![CDATA[création site internet Anglet]]></category>
		<category><![CDATA[Création site internet Biarritz]]></category>
		<category><![CDATA[création site internet dax]]></category>
		<category><![CDATA[création site internet Mont-de-Marsan]]></category>
		<category><![CDATA[développement site internet]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1seconde.com/agence-web/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;agence web 1Seconde signe la carte de vœux interactive 2011 de l&#8217;i.g.p. Kiwi de l&#8217;Adour. Une carte de vœux regroupant films, photos, interviews radio, témoignages audio, vidéos publicitaires et cartographie interactive pour ce superbe produit des Landes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;<strong>agence web 1Seconde</strong> signe la carte de vœux interactive 2011 de l&#8217;i.g.p. <a title="Le Kiwi de l'Adour" href="http://www.qualitelandes.com/kiwi-de-adour.html" target="_blank">Kiwi de l&#8217;Adour</a>.<br />
Une carte de vœux regroupant films, photos, interviews radio, témoignages audio, vidéos publicitaires et cartographie interactive pour ce superbe produit des <strong>Landes</strong>.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ktLms0_sdRA?fs=1&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/ktLms0_sdRA?fs=1&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1seconde.com/agence-web/carte-de-voeux-interactive-pour-les-kiwis-de-ladour/2011/01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sur les routes du Pays Landes Nature Côte d&#8217;Argent.</title>
		<link>http://www.1seconde.com/agence-web/sur-les-routes-du-pays-landes-nature-cote-dargent/2010/10/</link>
		<comments>http://www.1seconde.com/agence-web/sur-les-routes-du-pays-landes-nature-cote-dargent/2010/10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 15:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agence web 1Seconde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agence de communication web]]></category>
		<category><![CDATA[Agence web 1Seconde]]></category>
		<category><![CDATA[Agence web Landes]]></category>
		<category><![CDATA[Agence web Pays-Basque]]></category>
		<category><![CDATA[Création site internet Gironde]]></category>
		<category><![CDATA[Création site internet Landes]]></category>
		<category><![CDATA[Création site internet Pays-Basque]]></category>
		<category><![CDATA[Développement internet]]></category>
		<category><![CDATA[e-tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[eTourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Landes]]></category>
		<category><![CDATA[Pays-Basque]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement sites internet]]></category>
		<category><![CDATA[Reportage photo]]></category>
		<category><![CDATA[Visite Virtuelle 360]]></category>
		<category><![CDATA[agence web]]></category>
		<category><![CDATA[agence web dax]]></category>
		<category><![CDATA[agence web mont-de-marsan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1seconde.com/agence-web/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est toujours avec un grand plaisir que l&#8217;agence web 1Seconde s&#8217;investit dans le développement de la communication internet des territoires. Le nouveau site internet e-Tourisme du Pays Landes Nature Côte d&#8217;Argent est disponible en ligne depuis quelques mois, l&#8217;occasion de revenir sur un projet innovant et une belle collaboration entre l&#8217;équipe du Pays et l&#8217;agence [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est toujours avec un grand plaisir que l&#8217;<strong>agence web 1Seconde</strong> s&#8217;investit dans le développement de la communication internet des territoires.</p>
<p>Le nouveau <strong>site internet e-Tourisme du Pays Landes Nature Côte d&#8217;Argent</strong> est disponible en ligne depuis quelques mois, l&#8217;occasion de revenir sur un projet innovant et une belle collaboration entre l&#8217;équipe du Pays et l&#8217;<strong>agence web 1Seconde</strong>.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img class=" " src="http://farm5.static.flickr.com/4131/5062622684_a08b04b63c.jpg" alt="L'agence web 1Seconde sur les routes du Pays Landes Nature Côte d'Argent" width="500" height="333" /><p class="wp-caption-text">L&#39;agence web 1Seconde sur les routes du Pays Landes Nature Côte d&#39;Argent</p></div>
<p style="text-align: center;">
<h2>Promouvoir un macro-territoire : la navigation cartographique.</h2>
<p>Le développement d&#8217;un <strong>site internet e-Tourisme</strong> pour une destination telle qu&#8217;un Pays doit en premier lieu prendre en compte l&#8217;étendue du territoire.</p>
<p>D&#8217;un commun accord avec l&#8217;équipe de travail du Pays, le choix a été fait de privilégier une navigation intuitive et utilisant des codes couleurs simples en accord avec les supports de communication traditionnels du Pays Landes Nature Côte d&#8217;Argent.</p>
<p>Le développement du site e-Tourisme nous permettait en plus de proposer un nouveau type de navigation croisée, la navigation et la recherche de données via une interface cartographique. Idéale pour le survol d&#8217;un territoire regroupant trois Communautés des Communes (Communauté des Communes Côte Landes Nature ®, Communauté des Communes de Mimizan et Communauté des Communes des Grands Lacs).</p>
<address style="text-align: center;">La navigation et la recherche cartographique :</address>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/geQfmnnxP-E?fs=1&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/geQfmnnxP-E?fs=1&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<h2 style="text-align: left;">Découvrir les routes de Pays : destination et gastronomie au choix :</h2>
<p style="text-align: left;">La destination &laquo;&nbsp;Pays Landes Nature Côte d&#8217;Argent&nbsp;&raquo; propose un programme relativement intéressant pour une <strong>destination e-Tourisme</strong> : des &laquo;&nbsp;packages gastronomie / découverte&nbsp;&raquo;.</p>
<p style="text-align: left;">Ce programme, nommé &laquo;&nbsp;l&#8217;assiette de Pays&nbsp;&raquo; allie la découverte du patrimoine, du territoire et de la gastronomie locale avec des assiettes de Pays thématiques proposées par des restaurants adhérents à la charte.</p>
<p style="text-align: left;">L&#8217;enjeu du <strong>site internet e-Tourisme</strong> était évidemment la mise en avant de ces packages, mais de manière à permettre à l&#8217;internaute de choisir soit une destination précise, soit de se laisser inspirer. Le site internet du Pays Landes Nature Côte d&#8217;Argent propose à la fois un choix précis et une navigation d&#8217;inspiration : le choix précis peut être effectué via un moteur de recherche cartographique, géo-localisant tous les restaurants adhérents à la charte, ainsi que tous les lieux de découverte classés par thèmes. La navigation par inspiration est proposée pour sa part dans chaque route touristique, permettant de passer des détails d&#8217;une route à une autre.</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/qlSNWPk5deA?fs=1&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0&amp;hd=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/qlSNWPk5deA?fs=1&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0&amp;hd=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<h2 style="text-align: left;">Réalité augmentée : visite virtuelle du Pays, de Biscarrosse à Léon :</h2>
<p style="text-align: left;">Dernier choix du projet : proposer une <strong>visite virtuelle</strong> de certains lieux caractéristiques du territoire du Pays. L&#8217;objectif est de personnifier le territoire du Pays et de permettre à l&#8217;internaute de descendre virtuellement sur des zones non couvertes par les solutions de type &laquo;&nbsp;Google StreetView ®&nbsp;&raquo;, permettant ainsi une meilleure appropriation de la destination touristique.</p>
<p style="text-align: left;">Depuis 2002, l&#8217;<strong>agence web 1Seconde développe ses propres visites virtuelles</strong>, le choix a ainsi été de mettre à profit cette technique de <strong>réalité augmentée sur le site internet e-Tourisme</strong>, en privilégiant deux critères : l&#8217;affichage plein écran et la dynamique de navigation (possibilité de visualiser les scènes sur 360 degrés dans toutes les directions et d&#8217;y zoomer).</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Xya6WgNzTRw?fs=1&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0&amp;hd=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/Xya6WgNzTRw?fs=1&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0&amp;hd=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: left;">Le site est à découvrir sur : <a title="Pays Landes Nature Côte d'Argent" href="http://www.pays-cote-argent.com" target="_blank">http://www.pays-cote-argent.com</a></p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1seconde.com/agence-web/sur-les-routes-du-pays-landes-nature-cote-dargent/2010/10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joy is success : campagne publicitaire et réalité augmentée</title>
		<link>http://www.1seconde.com/agence-web/joy-is-success-campagne-publicitaire-et-realite-augmentee/2010/06/</link>
		<comments>http://www.1seconde.com/agence-web/joy-is-success-campagne-publicitaire-et-realite-augmentee/2010/06/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 10:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agence web 1Seconde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agence web 1Seconde]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité augmentée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1seconde.com/agence-web/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Pm9yb1w7-Lc&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/Pm9yb1w7-Lc&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1seconde.com/agence-web/joy-is-success-campagne-publicitaire-et-realite-augmentee/2010/06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Street-view snowmobile : les premières images</title>
		<link>http://www.1seconde.com/agence-web/google-street-view-snowmobile-les-premieres-vues/2010/02/</link>
		<comments>http://www.1seconde.com/agence-web/google-street-view-snowmobile-les-premieres-vues/2010/02/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 17:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agence web 1Seconde</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[eTourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[Visite Virtuelle 360]]></category>
		<category><![CDATA[agence web]]></category>
		<category><![CDATA[agence web dax]]></category>
		<category><![CDATA[Agence web Gironde]]></category>
		<category><![CDATA[Agence web Landes]]></category>
		<category><![CDATA[agence web mont-de-marsan]]></category>
		<category><![CDATA[Agence web Pays-Basque]]></category>
		<category><![CDATA[développement site internet]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[snowmobile]]></category>
		<category><![CDATA[street-view]]></category>
		<category><![CDATA[visite virtuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1seconde.com/agence-web/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Agrandir le plan Agrandir le plan Agrandir le plan Agrandir le plan &#8230; et avec la housse de protection oubliée : Agrandir le plan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="562" height="314" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=fr&amp;q=Whistler,+Squamish-Lillooet+Regional+District,+Colombie-Britannique,+Canada&amp;sll=37.0625,-95.677068&amp;sspn=50.557552,92.636719&amp;ie=UTF8&amp;cd=1&amp;geocode=FbCy_AId1sqr-A&amp;split=0&amp;hq=&amp;hnear=Whistler,+Squamish-Lillooet+Regional+District,+Colombie-Britannique,+Canada&amp;t=p&amp;layer=c&amp;cbll=50.099362,-122.951138&amp;panoid=a6PhpNOZbsPlvDdPMJ7qKw&amp;cbp=11,308.64,,0,-19.28&amp;ll=50.099661,-122.951088&amp;spn=0.030832,0.192947&amp;z=12&amp;iwloc=A&amp;output=svembed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=fr&amp;q=Whistler,+Squamish-Lillooet+Regional+District,+Colombie-Britannique,+Canada&amp;sll=37.0625,-95.677068&amp;sspn=50.557552,92.636719&amp;ie=UTF8&amp;cd=1&amp;geocode=FbCy_AId1sqr-A&amp;split=0&amp;hq=&amp;hnear=Whistler,+Squamish-Lillooet+Regional+District,+Colombie-Britannique,+Canada&amp;t=p&amp;layer=c&amp;cbll=50.099362,-122.951138&amp;panoid=a6PhpNOZbsPlvDdPMJ7qKw&amp;cbp=11,308.64,,0,-19.28&amp;ll=50.099661,-122.951088&amp;spn=0.030832,0.192947&amp;z=12&amp;iwloc=A" style="color:#0000FF;text-align:left">Agrandir le plan</a></small></p>
<p><iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=fr&amp;q=Whistler,+Squamish-Lillooet+Regional+District,+Colombie-Britannique,+Canada&amp;sll=37.0625,-95.677068&amp;sspn=50.557552,92.636719&amp;ie=UTF8&amp;cd=1&amp;geocode=FbCy_AId1sqr-A&amp;split=0&amp;hq=&amp;hnear=Whistler,+Squamish-Lillooet+Regional+District,+Colombie-Britannique,+Canada&amp;ll=50.115248,-122.959146&amp;spn=0.072956,0.492668&amp;z=12&amp;layer=c&amp;cbll=50.059168,-122.957726&amp;panoid=fHB0rUi3z5rOiPUKyNZdhQ&amp;cbp=11,155.4,,0,7.83&amp;output=svembed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=fr&amp;q=Whistler,+Squamish-Lillooet+Regional+District,+Colombie-Britannique,+Canada&amp;sll=37.0625,-95.677068&amp;sspn=50.557552,92.636719&amp;ie=UTF8&amp;cd=1&amp;geocode=FbCy_AId1sqr-A&amp;split=0&amp;hq=&amp;hnear=Whistler,+Squamish-Lillooet+Regional+District,+Colombie-Britannique,+Canada&amp;ll=50.115248,-122.959146&amp;spn=0.072956,0.492668&amp;z=12&amp;layer=c&amp;cbll=50.059168,-122.957726&amp;panoid=fHB0rUi3z5rOiPUKyNZdhQ&amp;cbp=11,155.4,,0,7.83" style="color:#0000FF;text-align:left">Agrandir le plan</a></small></p>
<p><iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=fr&amp;q=Whistler,+Squamish-Lillooet+Regional+District,+Colombie-Britannique,+Canada&amp;sll=37.0625,-95.677068&amp;sspn=50.557552,92.636719&amp;ie=UTF8&amp;cd=1&amp;geocode=FbCy_AId1sqr-A&amp;split=0&amp;hq=&amp;hnear=Whistler,+Squamish-Lillooet+Regional+District,+Colombie-Britannique,+Canada&amp;ll=50.115248,-122.959146&amp;spn=0.072918,0.492668&amp;z=12&amp;layer=c&amp;cbll=50.084277,-122.941801&amp;panoid=IDtpTUsekCXip7WSoQdPnw&amp;cbp=11,135.12,,0,6.63&amp;output=svembed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=fr&amp;q=Whistler,+Squamish-Lillooet+Regional+District,+Colombie-Britannique,+Canada&amp;sll=37.0625,-95.677068&amp;sspn=50.557552,92.636719&amp;ie=UTF8&amp;cd=1&amp;geocode=FbCy_AId1sqr-A&amp;split=0&amp;hq=&amp;hnear=Whistler,+Squamish-Lillooet+Regional+District,+Colombie-Britannique,+Canada&amp;ll=50.115248,-122.959146&amp;spn=0.072918,0.492668&amp;z=12&amp;layer=c&amp;cbll=50.084277,-122.941801&amp;panoid=IDtpTUsekCXip7WSoQdPnw&amp;cbp=11,135.12,,0,6.63" style="color:#0000FF;text-align:left">Agrandir le plan</a></small></p>
<p><iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=fr&amp;q=Whistler,+Squamish-Lillooet+Regional+District,+Colombie-Britannique,+Canada&amp;sll=37.0625,-95.677068&amp;sspn=50.557552,92.636719&amp;ie=UTF8&amp;cd=1&amp;geocode=FbCy_AId1sqr-A&amp;split=0&amp;hq=&amp;hnear=Whistler,+Squamish-Lillooet+Regional+District,+Colombie-Britannique,+Canada&amp;ll=50.115248,-122.959146&amp;spn=0.018221,0.123167&amp;z=14&amp;layer=c&amp;cbll=50.106608,-122.900415&amp;panoid=joJVDBC5a40FU1OQumLtLw&amp;cbp=11,4.41,,0,-1.15&amp;output=svembed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=fr&amp;q=Whistler,+Squamish-Lillooet+Regional+District,+Colombie-Britannique,+Canada&amp;sll=37.0625,-95.677068&amp;sspn=50.557552,92.636719&amp;ie=UTF8&amp;cd=1&amp;geocode=FbCy_AId1sqr-A&amp;split=0&amp;hq=&amp;hnear=Whistler,+Squamish-Lillooet+Regional+District,+Colombie-Britannique,+Canada&amp;ll=50.115248,-122.959146&amp;spn=0.018221,0.123167&amp;z=14&amp;layer=c&amp;cbll=50.106608,-122.900415&amp;panoid=joJVDBC5a40FU1OQumLtLw&amp;cbp=11,4.41,,0,-1.15" style="color:#0000FF;text-align:left">Agrandir le plan</a></small></p>
<p>&#8230; et avec la housse de protection oubliée :</p>
<p><iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=fr&amp;q=Whistler,+Squamish-Lillooet+Regional+District,+Colombie-Britannique,+Canada&amp;sll=37.0625,-95.677068&amp;sspn=50.557552,92.636719&amp;ie=UTF8&amp;cd=1&amp;geocode=FbCy_AId1sqr-A&amp;split=0&amp;hq=&amp;hnear=Whistler,+Squamish-Lillooet+Regional+District,+Colombie-Britannique,+Canada&amp;ll=50.115248,-122.959146&amp;spn=0.072901,0.492668&amp;z=12&amp;layer=c&amp;cbll=50.083892,-122.96393&amp;panoid=opuQzj3xgGEIHWJKYjF1bA&amp;cbp=11,43.99,,0,5.19&amp;output=svembed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=fr&amp;q=Whistler,+Squamish-Lillooet+Regional+District,+Colombie-Britannique,+Canada&amp;sll=37.0625,-95.677068&amp;sspn=50.557552,92.636719&amp;ie=UTF8&amp;cd=1&amp;geocode=FbCy_AId1sqr-A&amp;split=0&amp;hq=&amp;hnear=Whistler,+Squamish-Lillooet+Regional+District,+Colombie-Britannique,+Canada&amp;ll=50.115248,-122.959146&amp;spn=0.072901,0.492668&amp;z=12&amp;layer=c&amp;cbll=50.083892,-122.96393&amp;panoid=opuQzj3xgGEIHWJKYjF1bA&amp;cbp=11,43.99,,0,5.19" style="color:#0000FF;text-align:left">Agrandir le plan</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1seconde.com/agence-web/google-street-view-snowmobile-les-premieres-vues/2010/02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Développement internet et communication audio.</title>
		<link>http://www.1seconde.com/agence-web/developpement-internet-et-communication-audio/2010/02/</link>
		<comments>http://www.1seconde.com/agence-web/developpement-internet-et-communication-audio/2010/02/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 11:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agence web 1Seconde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agence de communication web]]></category>
		<category><![CDATA[Agence web 1Seconde]]></category>
		<category><![CDATA[Agence web Gironde]]></category>
		<category><![CDATA[Agence web Landes]]></category>
		<category><![CDATA[Agence web Pays-Basque]]></category>
		<category><![CDATA[Création site internet]]></category>
		<category><![CDATA[Création site internet Gironde]]></category>
		<category><![CDATA[Création site internet Landes]]></category>
		<category><![CDATA[Création site internet Pays-Basque]]></category>
		<category><![CDATA[Développement internet]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[agence web]]></category>
		<category><![CDATA[agence web dax]]></category>
		<category><![CDATA[agence web mont-de-marsan]]></category>
		<category><![CDATA[développement site internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1seconde.com/agence-web/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;agence web 1Seconde signe le développement de la nouvelle signature sonore du de la Communauté des Côte Landes Nature ® en reprenant les trois thèmes de l&#8217;identité &#171;&#160;Côte Landes Nature&#160;&#187;. La signature sonore est aussi un atout permettant de compléter les outils traditionnels de réalité augmentée.]]></description>
